FGグループ|事業再生実績
事業再生実績
あらゆる業種にわたる
事業再生実績

FGグループが事業再生を支援してきた中小企業は、製造業をはじめ、建設業、ホテル旅館業、小売業、IT関連企業や美容室、飲食店などさまざまな業種・業態に渡ります。ここではそのうちのいくつかをご紹介します。

ピックアップ
-
資金繰り対策╱人手不足支援
当月資金ショート、不渡りを回避
-
業種:製造業/年商:2億5000万円/従業員:18名
問題点
資金ショートで手形資金の目途が立たない。偏った受注もあり、経営改善計画を作成し銀行及び保証協会と相談をしながらリスケジュールを継続していたが計画倒れになっていました。ノンバンク3社、社長及び身内からの借入もある状況でした。
再生の方向性
資金調達ができたことにより資金繰りは一旦落ち着き、顧客が偏らないような営業や受注に注意しながら事業継続中。スポンサーが付いたことにより信用も徐々回復傾向に。
再生手法
不渡り回避するため投資家より短期の資金調達で不渡りを回避。取引先への支払い条件見直し/再度資金計画作成/ファンドを組成し投資家より資金調達
-
-
事業再生支援╱M&A支援╱協業支援
年商を超える借入、赤字体質を改善
-
業種:建設業/年商:2億円(以前3億5000万円)/従業員:6名
問題点
銀行借入のリスケジュールをしても資金繰りが回らず、取引業者への支払も間々ならない状況でした。コロナ感染の影響で売上減少により危機的状況になる目前で代表者よりお問い合わせをいただきました。
受注第一主義で営業赤字体質・改善計画との乖離した状況。借入金額が年商を超えており、経営改善支援センターを活用し銀行へリスジュールの交渉は済んでいたが元金の支払を止めても資金不足になっていた。ファクタリングも利用していたためダメージが非常に大きい状況でした。再生の方向性
取引業者の一部は離れが、現場への影響は最小限に抑えることができたので事業継続。再度改善計画の作成と資金計画策定することで現状を把握できるようになり経営者も自分を取り戻し通常までは戻ってはいないが少しずつ先が見えてきた状況。
再生手法
取引先への支払い条件見直し/不良資産処理/改善計画・資金計画再策定╱社債で投資家から資金調達
-
-
事業再生支援╱M&A支援╱協業支援
赤字チェーンの経営再建
-
業種:サービス業/年商:7億円/従業員:60名
問題点
20店舗の過半が営業赤字
本社の肥大化再生の方向性
不採算店舗のスクラップ
本社を縮小
債務整理再生手法
会社分割・一部営業譲渡で経営再建
-
-
資金繰り対策╱人手不足支援
年商を超える赤字体質を改善
-
業種:建設業/年商:1億5千万円(以前は3億円)/従業員:6名
問題点
受注第一主義
営業赤字体質・資金計画なし
借入金額が年商を超えていた。
すでに地域の再生機構で銀行へリスジュールの交渉は済んでいたが銀行への返済を止めても資金不足になっていた。再生の方向性
取引先への支払い条件見直し/不良資産処理/事業計画・資金計画策定
再生手法
自主再建/新規事業参入支援で体質を改善
-
最新の実績
業種 | 売上 | 支援内容 | 所在地 |
---|---|---|---|
建設工事業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:東京都 |
電子部品組立製造業 | 売上:0.8億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:島根県 |
水産加工業 | 売上:5億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:北海道 |
機械加工業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:三重県 |
コンクリート二次製品製造業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:島根県 |
板金加工業╱設備工事業 | 売上:8億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:北海道 |
印刷業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:埼玉県 |
ホテル旅館業╱レンタカー | 売上:4億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:鹿児島県 |
内装工事業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:北海道 |
解体工事業 | 売上:2億円 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:宮城県 |
探偵業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:熊本県 |
足場工事 | 売上:10億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:宮城県 |
運送業 | 売上:5億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:大阪府 |
建設工事業 | 売上:20億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:神奈川県 |
電気設備工事業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:山形県 |
解体工事業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:秋田県 |
足場工事業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:島根県 |
遊戯業 | 売上:5億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:静岡県 |
金属加工業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:佐賀県 |
精密機械加工業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:長野県 |
建築工事業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:岐阜県 |
広告業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:福岡県 |
家具製造業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:愛知県 |
土木工事業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:岩手県 |
食品製造業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:長野県 |
水産加工業╱養殖業 | 売上:4億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:熊本県 |
水産加工業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:北海道 |
土木工事業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:群馬県 |
建設工事業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:栃木県 |
小売業 | 売上:7億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:埼玉県 |
水産加工業 | 売上:0.7億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・スポンサー付 | エリア:愛媛県 |
運送業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:福井県 |
小売業 | 売上:0.9億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:北海道 |
水産加工業 | 売上:20億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:北海道 |
飲食業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:東京都 |
印刷業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・スポンサー付 | エリア:東京都 |
内装工事業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・スポンサー付 | エリア:福岡県 |
水産加工業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・スポンサー付 | エリア:千葉県 |
建築金物工事業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・スポンサー付 | エリア:島根県 |
調剤薬局 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・スポンサー付 | エリア:東京都 |
看板工事業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:愛知県 |
機械加工業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:愛知県 |
プラント工事業 | 売上:15億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:宮城県 |
飲食業 | 売上:0.6億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:宮城県 |
小売業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:滋賀県 |
防水工事業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:長崎県 |
金属機械加工業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:静岡県 |
機械部品組立業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:山形県 |
旅館業 | 売上:0.5億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG・スポンサー付 | エリア:福島県 |
人材派遣業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:愛媛県 |
警備業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援・金融機関MTG | エリア:鳥取県 |
土木設計コンサルティング業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:東京都 |
内装工事業 | 売上:3億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:東京都 |
運送業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:栃木県 |
飲食業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:山口県 |
石工事業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:栃木県 |
金属加工業 | 売上:2億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:秋田県 |
食品加工業 | 売上:1億 | サービス:事業再生コンサルティング・資金調達支援 | エリア:福岡県 |
サービス
FGグループは、お客様に寄り添い3つの大きなサービスの柱を活用して
「事業再建」を目指す中小企業の経営者様の資金繰りを支援いたします。